Tabla del Nivel Federal de Pobreza (FPL) 2026
Last updated: Enero 2026 | Source: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS), ASPE
El Nivel Federal de Pobreza 2026 para una persona sola en los 48 estados contiguos es de $15,650 al año ($1,304 al mes). Para una familia de cuatro personas, la línea de pobreza 2026 es de $32,150 al año ($2,679 al mes). Estas guías determinan la elegibilidad para Medicaid, SNAP, subsidios del ACA y la mayoría de los programas federales de beneficios.
Not sure if you qualify for benefits?
Our free screener checks 20+ programs in under 3 minutes.
Check My EligibilityFPL 2026 para los 48 estados contiguos y DC
| Tamaño del hogar | 100% | 130% | 138% | 150% | 185% | 200% | 250% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $15,650 | $20,345 | $21,597 | $23,475 | $28,953 | $31,300 | $39,125 | $62,600 |
| 2 | $21,150 | $27,495 | $29,187 | $31,725 | $39,128 | $42,300 | $52,875 | $84,600 |
| 3 | $26,650 | $34,645 | $36,777 | $39,975 | $49,303 | $53,300 | $66,625 | $106,600 |
| 4 | $32,150 | $41,795 | $44,367 | $48,225 | $59,478 | $64,300 | $80,375 | $128,600 |
| 5 | $37,650 | $48,945 | $51,957 | $56,475 | $69,653 | $75,300 | $94,125 | $150,600 |
| 6 | $43,150 | $56,095 | $59,547 | $64,725 | $79,828 | $86,300 | $107,875 | $172,600 |
| 7 | $48,650 | $63,245 | $67,137 | $72,975 | $90,003 | $97,300 | $121,625 | $194,600 |
| 8 | $54,150 | $70,395 | $74,727 | $81,225 | $100,178 | $108,300 | $135,375 | $216,600 |
| Cada adicional | $5,500 | $7,150 | $7,590 | $8,250 | $10,175 | $11,000 | $13,750 | $22,000 |
Aplica a todos los estados excepto Alaska y Hawái.
Source: Guías de Pobreza 2026 de HHS ASPE
FPL 2026 para Alaska
| Tamaño del hogar | 100% | 130% | 138% | 150% | 185% | 200% | 250% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $19,563 | $25,432 | $26,997 | $29,345 | $36,192 | $39,126 | $48,908 | $78,252 |
| 2 | $26,438 | $34,369 | $36,484 | $39,657 | $48,910 | $52,876 | $66,095 | $105,752 |
| 3 | $33,313 | $43,307 | $45,972 | $49,970 | $61,629 | $66,626 | $83,283 | $133,252 |
| 4 | $40,188 | $52,244 | $55,459 | $60,282 | $74,348 | $80,376 | $100,470 | $160,752 |
| 5 | $47,063 | $61,182 | $64,947 | $70,595 | $87,067 | $94,126 | $117,658 | $188,252 |
| 6 | $53,938 | $70,119 | $74,434 | $80,907 | $99,785 | $107,876 | $134,845 | $215,752 |
| 7 | $60,813 | $79,057 | $83,922 | $91,220 | $112,504 | $121,626 | $152,033 | $243,252 |
| 8 | $67,688 | $87,994 | $93,409 | $101,532 | $125,223 | $135,376 | $169,220 | $270,752 |
| Cada adicional | $6,875 | $8,938 | $9,488 | $10,313 | $12,719 | $13,750 | $17,188 | $27,500 |
Alaska tiene una guía de pobreza separada y más alta debido al mayor costo de vida.
Source: Guías de Pobreza 2026 de HHS ASPE
FPL 2026 para Hawái
| Tamaño del hogar | 100% | 130% | 138% | 150% | 185% | 200% | 250% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $17,998 | $23,397 | $24,837 | $26,997 | $33,296 | $35,996 | $44,995 | $71,992 |
| 2 | $24,322 | $31,619 | $33,564 | $36,483 | $44,996 | $48,644 | $60,805 | $97,288 |
| 3 | $30,647 | $39,841 | $42,293 | $45,971 | $56,697 | $61,294 | $76,618 | $122,588 |
| 4 | $36,973 | $48,065 | $51,023 | $55,460 | $68,400 | $73,946 | $92,433 | $147,892 |
| 5 | $43,298 | $56,287 | $59,751 | $64,947 | $80,101 | $86,596 | $108,245 | $173,192 |
| 6 | $49,622 | $64,509 | $68,478 | $74,433 | $91,801 | $99,244 | $124,055 | $198,488 |
| 7 | $55,947 | $72,731 | $77,207 | $83,921 | $103,502 | $111,894 | $139,868 | $223,788 |
| 8 | $62,272 | $80,954 | $85,935 | $93,408 | $115,203 | $124,544 | $155,680 | $249,088 |
| Cada adicional | $6,324 | $8,221 | $8,727 | $9,486 | $11,699 | $12,648 | $15,810 | $25,296 |
Hawái tiene una guía de pobreza separada y más alta debido al mayor costo de vida.
Source: Guías de Pobreza 2026 de HHS ASPE
Montos mensuales del FPL 2026 (48 estados + DC)
| Tamaño del hogar | 100% | 138% | 200% | 400% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,304 | $1,800 | $2,608 | $5,217 |
| 2 | $1,763 | $2,432 | $3,525 | $7,050 |
| 3 | $2,221 | $3,065 | $4,442 | $8,883 |
| 4 | $2,679 | $3,697 | $5,358 | $10,717 |
| 5 | $3,138 | $4,330 | $6,275 | $12,550 |
| 6 | $3,596 | $4,962 | $7,192 | $14,383 |
| 7 | $4,054 | $5,595 | $8,108 | $16,217 |
| 8 | $4,513 | $6,227 | $9,025 | $18,050 |
Los montos mensuales están redondeados al dólar más cercano.
Source: Guías de Pobreza 2026 de HHS ASPE
Qué significa cada porcentaje del FPL
Diferentes programas de beneficios usan diferentes porcentajes del FPL como su límite de ingresos. Aquí se explica qué significa cada umbral común y qué programas lo utilizan.
| Porcentaje del FPL | Programas que usan este umbral |
|---|---|
| 100% FPL | Reducciones de costos compartidos del ACA, algunas categorías de Medicaid |
| 130% FPL | SNAP (cupones de alimentos) — límite de ingreso bruto |
| 138% FPL | Medicaid (adultos en estados con expansión) |
| 150% FPL | LIHEAP asistencia energética, QMB Ahorros de Medicare |
| 185% FPL | WIC programa de nutrición, comidas escolares gratuitas |
| 200% FPL | CHIP (seguro médico infantil), SLMB Ahorros de Medicare |
| 250% FPL | Reducciones mejoradas de costos compartidos del ACA, algunos programas estatales |
| 400% FPL | Créditos fiscales de prima del ACA (subsidios del mercado de seguros) |
Not sure if you qualify for benefits?
Our free screener checks 20+ programs in under 3 minutes.
Check My EligibilityPreguntas frecuentes
¿Qué es el Nivel Federal de Pobreza (FPL)?
El Nivel Federal de Pobreza es una medida de ingresos publicada cada año por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS). Se utiliza para determinar la elegibilidad para muchos programas de beneficios federales y estatales, incluyendo Medicaid, SNAP, subsidios del mercado de seguros del ACA y más. El FPL varía según el tamaño del hogar y se actualiza anualmente.
¿Cuándo se publican las guías del FPL 2026?
Las guías del Nivel Federal de Pobreza 2026 fueron publicadas en enero de 2026 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Entran en vigor para las determinaciones de elegibilidad de programas poco después de su publicación en el Registro Federal.
¿Por qué los montos del FPL de Alaska y Hawái son diferentes?
Alaska y Hawái tienen un costo de vida más alto que los 48 estados contiguos. Para compensar esto, el gobierno federal establece guías de pobreza separadas y más altas para estos dos estados. El FPL de Alaska es un 25% más alto y el de Hawái un 15% más alto que los montos para los estados contiguos.
¿Qué significa "138% FPL" para Medicaid?
En los estados que expandieron Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), los adultos con ingresos del hogar de hasta el 138% del Nivel Federal de Pobreza califican para la cobertura de Medicaid. Esto significa que sus ingresos pueden estar hasta un 38% por encima de la línea de pobreza y aún podrían ser elegibles para seguro médico gratuito o de bajo costo a través de Medicaid.
¿Cómo se usa el FPL para la elegibilidad de SNAP (cupones de alimentos)?
SNAP utiliza el FPL para establecer límites de ingresos. En la mayoría de los estados, el ingreso bruto de su hogar debe estar en o por debajo del 130% del FPL, y su ingreso neto (después de deducciones) debe estar en o por debajo del 100% del FPL. Algunos estados usan la Elegibilidad Categórica de Base Amplia (BBCE) para elevar el límite de ingreso bruto, a veces hasta el 200% del FPL.
¿Cómo usan los subsidios del mercado de seguros del ACA el FPL?
La Ley de Cuidado de Salud Asequible usa el FPL para determinar la elegibilidad para créditos fiscales de prima y reducciones de costos compartidos en seguros médicos comprados a través del mercado de seguros. Los hogares con ingresos de hasta el 400% del FPL pueden calificar para subsidios de prima, y aquellos por debajo del 250% del FPL pueden obtener ayuda adicional con los costos compartidos.
¿Cambia el FPL cada año?
Sí, el Nivel Federal de Pobreza se actualiza anualmente, generalmente en enero, para tener en cuenta la inflación. Los montos aumentan ligeramente cada año. Los umbrales de elegibilidad de los programas basados en porcentajes del FPL (como el 138% para Medicaid) permanecen iguales, pero los montos en dólares que representan cambian con cada actualización.
