Límites de ingresos de SNAP (cupones de alimentos) 2026 por estado
Last updated: Enero 2026 | Source: USDA Food and Nutrition Service (FNS)
En la mayoría de los estados, el ingreso bruto para SNAP debe ser igual o inferior al 130% del Nivel Federal de Pobreza ($41,795 al año para una familia de cuatro personas). El ingreso neto debe ser igual o inferior al 100% del FPL ($32,150 al año para una familia de cuatro). Sin embargo, muchos estados usan la Elegibilidad Categórica Amplia (BBCE) para elevar el límite de ingreso bruto, a veces hasta el 200% del FPL.
Not sure if you qualify for benefits?
Our free screener checks 20+ programs in under 3 minutes.
Check My EligibilityLímites de ingresos de SNAP por estado (2026)
La siguiente tabla muestra el nombre del programa SNAP de cada estado, el estado de BBCE y los límites de ingreso bruto y neto como porcentaje del FPL. Los montos en dólares son para una familia de cuatro personas.
| Estado | Nombre local | BBCE? | Límite bruto (% FPL) | Límite bruto (familia de 4) | Límite neto (% FPL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Food Assistance (SNAP) | Sí | 130% | $41,795 | 100% |
| Alaska | SNAP (Alaska Quest Card) | Sí | 200% | $80,376 | 100% |
| Arizona | Nutrition Assistance (SNAP) | No | 130% | $41,795 | 100% |
| Arkansas | SNAP | No | 130% | $41,795 | 100% |
| California | CalFresh | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Colorado | SNAP | No | 130% | $41,795 | 100% |
| Connecticut | SNAP | No | 130% | $41,795 | 100% |
| Delaware | Food Supplement Program (SNAP) | No | 130% | $41,795 | 100% |
| District of Columbia | SNAP | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Florida | SNAP | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Georgia | SNAP | Sí | 130% | $41,795 | 100% |
| Hawaii | SNAP | No | 130% | $48,065 | 100% |
| Idaho | SNAP | No | 130% | $41,795 | 100% |
| Illinois | SNAP | Sí | 165% | $53,048 | 100% |
| Indiana | SNAP | No | 130% | $41,795 | 100% |
| Iowa | SNAP | Sí | 160% | $51,440 | 100% |
| Kansas | Food Assistance Program | No | 130% | $41,795 | 100% |
| Kentucky | SNAP | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Louisiana | SNAP | No | 130% | $41,795 | 100% |
| Maine | SNAP | No | 130% | $41,795 | 100% |
| Maryland | Food Supplement Program | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Massachusetts | SNAP | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Michigan | Food Assistance Program (FAP) | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Minnesota | Food Support (SNAP) | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Mississippi | SNAP | No | 130% | $41,795 | 100% |
| Missouri | SNAP | No | 130% | $41,795 | 100% |
| Montana | SNAP | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Nebraska | SNAP | Sí | 165% | $53,048 | 100% |
| Nevada | SNAP | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| New Hampshire | SNAP | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| New Jersey | NJ SNAP | Sí | 185% | $59,478 | 100% |
| New Mexico | SNAP | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| New York | SNAP | No | 130% | $41,795 | 100% |
| North Carolina | Food and Nutrition Services (FNS) | No | 130% | $41,795 | 100% |
| North Dakota | SNAP | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Ohio | Ohio SNAP | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Oklahoma | SNAP | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Oregon | SNAP | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Pennsylvania | SNAP | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Rhode Island | SNAP | Sí | 185% | $59,478 | 100% |
| South Carolina | SNAP | Sí | 130% | $41,795 | 100% |
| South Dakota | SNAP | No | 130% | $41,795 | 100% |
| Tennessee | SNAP | No | 130% | $41,795 | 100% |
| Texas | SNAP | No | 165% | $53,048 | 100% |
| Utah | SNAP | No | 130% | $41,795 | 100% |
| Vermont | 3SquaresVT | Sí | 185% | $59,478 | 100% |
| Virginia | SNAP | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Washington | Basic Food | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| West Virginia | SNAP | Sí | 200% | $64,300 | 100% |
| Wisconsin | FoodShare Wisconsin | Sí | 200% | $64,300 | 130% |
| Wyoming | SNAP | No | 130% | $41,795 | 100% |
Los montos en dólares son los límites anuales de ingreso bruto para un hogar de cuatro personas. Los estados con BBCE pueden tener límites brutos más altos, pero la prueba de ingreso neto (100% FPL) sigue aplicándose.
Source: USDA Food and Nutrition Service (FNS), agencias estatales de SNAP
Límites de ingresos estándar de SNAP por tamaño del hogar (2026)
La siguiente tabla muestra los límites federales estándar de ingresos de SNAP (130% FPL bruto, 100% FPL neto) por tamaño del hogar. Estos aplican en estados sin BBCE. Los estados con BBCE pueden tener límites de ingreso bruto más altos.
| Tamaño del hogar | Bruto (130% FPL) | Neto (100% FPL) | Bruto mensual | Neto mensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $20,345 | $15,650 | $1,695 | $1,304 |
| 2 | $27,495 | $21,150 | $2,291 | $1,763 |
| 3 | $34,645 | $26,650 | $2,887 | $2,221 |
| 4 | $41,795 | $32,150 | $3,483 | $2,679 |
| 5 | $48,945 | $37,650 | $4,079 | $3,138 |
| 6 | $56,095 | $43,150 | $4,675 | $3,596 |
| 7 | $63,245 | $48,650 | $5,270 | $4,054 |
| 8 | $70,395 | $54,150 | $5,866 | $4,513 |
Aplica a los 48 estados contiguos y DC. Alaska y Hawái tienen cifras de FPL más altas.
Source: USDA Food and Nutrition Service (FNS)
Cómo funciona la elegibilidad de ingresos de SNAP
Para calificar para SNAP, la mayoría de los hogares deben pasar dos pruebas de ingresos:
- Prueba de ingreso bruto: El ingreso total del hogar antes de deducciones debe ser igual o inferior al 130% del FPL (o más alto en estados con BBCE)
- Prueba de ingreso neto: El ingreso después de las deducciones permitidas debe ser igual o inferior al 100% del FPL
Las deducciones permitidas incluyen una deducción estándar, deducción por ingresos del trabajo (20% de los ingresos del trabajo), costos de cuidado de dependientes, gastos médicos para miembros ancianos o discapacitados, pagos de manutención infantil y costos excesivos de vivienda.
Los hogares donde todos los miembros reciben SSI o TANF pueden ser categóricamente elegibles y estar exentos de estas pruebas de ingresos.
Not sure if you qualify for benefits?
Our free screener checks 20+ programs in under 3 minutes.
Check My EligibilityPreguntas frecuentes
¿Cuáles son los límites de ingresos de SNAP para 2026?
El límite estándar de ingreso bruto de SNAP es el 130% del Nivel Federal de Pobreza (FPL). Para una familia de cuatro personas en 2026, esto es $41,795 al año. El límite de ingreso neto (después de deducciones) es el 100% del FPL, o $32,150 al año para una familia de cuatro. Muchos estados han elevado sus límites de ingreso bruto a través de la Elegibilidad Categórica Amplia (BBCE).
¿Qué es la Elegibilidad Categórica Amplia (BBCE)?
BBCE es una opción de política que permite a los estados elevar el límite de ingreso bruto de SNAP por encima del 130% estándar del FPL. Los estados con BBCE pueden establecer límites de ingreso bruto de hasta el 200% del FPL, lo que permite que más hogares sean elegibles. El límite de ingreso neto del 100% del FPL sigue aplicándose en la mayoría de los casos.
¿Cuál es la diferencia entre ingreso bruto y neto para SNAP?
El ingreso bruto es el ingreso total de su hogar antes de cualquier deducción. El ingreso neto es su ingreso después de las deducciones permitidas, como costos de vivienda, cuidado de dependientes, gastos médicos para miembros ancianos o discapacitados, y una deducción estándar. Debe cumplir con ambas pruebas de ingresos, bruto y neto, para calificar (a menos que esté exento).
¿Los límites de ingresos de SNAP son iguales en todos los estados?
No. Aunque el estándar federal es el 130% del FPL para ingreso bruto y el 100% del FPL para ingreso neto, muchos estados usan BBCE para elevar el límite de ingreso bruto. Algunos estados lo establecen en el 200% del FPL. Alaska y Hawái también tienen cifras de FPL más altas, lo que resulta en umbrales en dólares más elevados.
¿Los hogares de personas mayores o discapacitadas tienen límites de ingresos de SNAP diferentes?
Los hogares donde todos los miembros reciben SSI u otros beneficios específicos pueden estar exentos de la prueba de ingreso bruto y solo necesitan cumplir con el límite de ingreso neto (100% del FPL). Los miembros ancianos y discapacitados también pueden deducir gastos médicos superiores a $35 al mes, lo que reduce su ingreso neto contable.
¿Cómo solicito los beneficios de SNAP?
Puede solicitar SNAP a través de la agencia de SNAP de su estado, generalmente en línea, por correo o en persona. Cada estado tiene su propio proceso de solicitud. Deberá proporcionar información sobre los ingresos, gastos y miembros de su hogar. La mayoría de los estados procesan las solicitudes dentro de 30 días.
